Sleva!
Haibike Trekking 7 – Mid
Original price was: 84.199 Kč.67.999 KčCurrent price is: 67.999 Kč.
Popis
Parametry
Elektropohon
Výrobce motoru | Yamaha |
Typ motoru | Yamaha PW-ST |
Kroutící moment | 70 Nm |
Baterie | 630 Wh |
Dojezd | Standartní dojezd – 60 až 90 km, Dlouhý dojezd – 80 až 130 km, Extra dlouhý dojezd – 100 až 180 km |
Display | Yamaha display C |
Nabíječka | napětí 36 Volt, 4 A |
Podpora motoru | 25 km/h – možné zrychlit na 50 km/h |
Rám
Materiál rámu | Hliník |
Velikost rámu | 17,5 „, 19 „, 20,5 „, 22 „ |
Barva | Cool Grey Red Matte |
Modelový rok | 2022 |
Kola
Velikost kol | 27,5 „ |
Ráfky | Schürmann Yak25, nýtovaný, ráfek s dutinou, hliník |
Výplet | Sapim Leader, černá |
Náboje | Shimano MT400-B |
Pláště | WTB Groov-E, 61-584, reflexní pruhy |
Tlumení
Vidlice | SR Suntour Mobie A32, ocelová pružina, 75mm |
Tlumič | x |
Zdvihy | 60-100 mm |
Brzdy
Přední brzda | Alhonga HT472, hliník, 180mm |
Zadní brzda | Alhonga HT472, hliník, 180mm |
Kotouče | 180 mm |
Řetězová linka / šlapání
Řazení | Shimano Deore M5100, 11 Rychlosti |
Přehazovačka | Shimano Deore M5100, Trigger řadič |
Kazeta | Shimano M5100, 11-51 zubů |
Řetěz | KMC e11S |
Převodník | x |
Komponenty
Představec | XLC Alu, A-head |
Řidítka | XLC Topflat, 720 mm |
Sedlovka | 31,6 mm |
Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Sedlo | XLC Trekking |
Gripy | XLC Comfort bo3 |
Další informace
Velikost rámu | S, M, L, XL |
---|